Poniżej znajdziecie listę dostępnych tytułów wraz z następujacymi informacjami:
- nazwa gry
- link do stron sklepu Rebel, gdzie można znaleźć dużo informacji na temat danej gry,
- link do stron serwisu Boardgeek (ang.) gdzie znajdziecie pełną informajcę o danej grze,
- ocenę gry z serwisu Boardgeek w skali 1-10,
- ocenę złożoności gry w skali 1-5,
- link do wideoinstrukcji lub opisu zasad,
- informację na ile osób gra jest przeznaczona
- sugerowany wiek graczy
- przybliżony czas rozgrywki
- informację gdzie u nas się znajduje (karton)
Stan aktualny na dzień: 4.06.2022
| L.p. | Tytuł | Link Rebel | Link BGG | Ocena BGG | Waga BGG | Ile osób | Czas gry | Wiek | Karton | Link filmik |
| 1 | 4 in a Row | link | link | 4,9 | 1,21 | 2 | 10 | 6 | PÓŁKA | link |
| 2 | 5 sekund | link | link | 5,5 | 1,16 | 3-6 | 30 | 8 | D2 | |
| 3 | 5 Sekund Bez Cenzury | link | link | 4,8 | 3-100 | 15-60 | 18 | I | link | |
| 4 | 6 bierze! | link | link | 6,9 | 2,1 | 2-10 | 45 | 8 | 19 | link |
| 5 | 7 Cudów Świata Pojedynek | link | link | 8,1 | 2,22 | 2 | 30 | 10 | B | link |
| 6 | Abalone | link | link | 6,4 | 2,19 | 2 | 30 | 7 | B | link |
| 7 | Abyss | link | link | 7,3 | 2,33 | 2-4 | 30-60 | 14 | NOWE | link |
| 8 | Agenci | link | link | 6,4 | 1,5 | 2-7 | 30 | 8 | 6 | |
| 9 | Alhambra | link | link | 7 | 2,11 | 2-6 | 60 | 8 | 4 | |
| 10 | AXIO | link | link | 6,7 | 1,44 | 1-4 | 45 | 8 | 8 | link |
| 11 | Azul | link | link | 7,9 | 1,8 | 2-4 | 30-45 | 8 | 3 | link |
| 12 | Azul: Letni Pawilon | link | link | 7,8 | 2,02 | 2-4 | 30-45 | 8 | 18 | link |
| 13 | Azul: Witraże Sintry | link | link | 7,5 | 1,96 | 2-4 | 30-45 | 8 | 3 | link |
| 14 | Bankrut | link | link | 6,2 | 1,21 | 3-6 | 30 | 8 | K1 | link |
| 15 | Baobab | link | link | 6,1 | 1,23 | 2-4 | 10-15 | 6 | D3 | link |
| 16 | Batyskaf | link | link | 7 | 1 | 2-4 | 30 | 7 | D1 | link |
| 17 | Batyskaf | link | link | 7 | 1 | 2-4 | 30 | 7 | D1 | link |
| 18 | Big Fat Burger | link | link | 5,5 | 1,5 | 2-5 | 30 | 8 | 10 | link |
| 19 | Bingo | link | link | K1 | link | |||||
| 20 | Bingo (duże) | PÓŁKA | ||||||||
| 21 | Bingo (duże) | PÓŁKA | ||||||||
| 22 | Bitwa na morzu | 5,1 | 2-4 | 20 | 6 | D4 | ||||
| 23 | Blok w bok | link | link | 6,3 | 1 | 2-6 | 20 | 8 | 12 | |
| 24 | BONK | link | link | 6,6 | 1 | 2-4 | 10 | 8 | PÓŁKA | |
| 25 | Boost! | link | link | 5,6 | 1,14 | 2-8 | 10-20 | 6 | D2 | link |
| 26 | Botanik | link | link | 7,9 | 1,67 | 2 | 20 | 12 | 19 | link |
| 27 | Brzdęk! Nie drażnij smoka | link | link | 7,8 | 2,2 | 2-4 | 30-60 | 12 | 17 | link |
| 28 | Callisto | link | link | 6,2 | 1,63 | 2-4 | 20 | 7 | K1 | link |
| 29 | Capital | link | link | 7,4 | 2,24 | 2-4 | 60 | 10 | 4 | link |
| 30 | Cappuccino | link | link | 6,3 | 1,26 | 2-4 | 15 | 8 | 7 | link |
| 31 | Carcassone - Megapack | link | link | 8 | 2,3 | 2-8 | 45 | 8 | PÓŁKA | link |
| 32 | Carcassone - Wieża | link | link | 6,6 | 2,16 | 2-6 | 60 | 8 | PÓŁKA | link |
| 33 | Carcassonne - Edycja Jubileuszowa | link | link | 7,4 | 1,91 | 2-5 | 30-45 | 7 | 21 | |
| 34 | Cardline Dinozaury | link | link | 6,1 | 1,17 | 2-8 | 15 | 5 | D2 | |
| 35 | Catan | link | link | 7,2 | 2,34 | 3-4 | 45-60 | 10 | 14 | link |
| 36 | Catan: Kupcy i Barbarzyńcy | link | link | 7 | 2,57 | 2-4 | 60 | 10 | 14 | link |
| 37 | Catan: Morskie Legendy | link | link | 7,5 | 2,25 | 3-4 | 90 | 10 | 14 | |
| 38 | Catan: Najlepsi Przyjaciele (dodatek) | link | link | 7 | 2,16 | 3-6 | 45-60 | 12 | 14 | |
| 39 | Catan: Odkrywcy i Piraci | link | link | 7,2 | 2,8 | 2-4 | 990-120 | 12 | 14 | |
| 40 | Catan: Ropa z Catanu(dodatek) | link | link | 6,8 | 2,17 | 3-6 | 45-60 | 12 | 14 | |
| 41 | Catan: Żeglarze | link | link | 7,2 | 2,4 | 3-4 | 90 | 10 | 14 | |
| 42 | Century Cuda Wschodu | link | link | 7,3 | 2,15 | 2-4 | 30-45 | 8 | 2 | |
| 43 | Century Korzenny Szlak | link | link | 7,4 | 1,77 | 2-5 | 45 | 8 | 2 | link |
| 44 | Century Nowy Świat | link | link | 7,7 | 2,06 | 2-4 | 30-45 | 8 | 2 | link |
| 45 | Chromino | link | link | 5,6 | 1,29 | 1-8 | 30 | 6 | 8 | link |
| 46 | Claim | link | link | 7 | 1,73 | 2 | 25 | 10 | K1 | link |
| 47 | Claim 2 | link | link | 7 | 1,56 | 2 | 25 | 10 | K1 | |
| 48 | Co w brzuchu burczy | link | link | D5 | ||||||
| 49 | Coatl | 7,3 | 2,06 | 1-4 | 30-60 | 10 | 20 | |||
| 50 | Colorio | link | link | 4,8 | 1,2 | 2-5 | 15 | 8 | D1 | link |
| 51 | Cortex Wyzwania | link | link | 6,3 | 1,06 | 2-6 | 15 | 8 | D4 | link |
| 52 | Cortex Wyzwania - Dzieci | link | link | 6,1 | 1 | 2-6 | 15 | 8 | D4 | link |
| 53 | Curling | link | link | 6,6 | 1,14 | 2-8 | 15 | 6 | D4 | link |
| 54 | CV | link | link | 6,7 | 1,85 | 2-4 | 60 | 10 | 7 | |
| 55 | Cywilizacja: Poprzez wieki | link | link | 8,5 | 4,38 | 2-4 | 180-240 | 14 | R3 | link |
| 56 | Debt Busters | link | link | 3-8 | 15-45 | 12 | 8 | link | ||
| 57 | Decrypto | 7,8 | 1,8 | 3-8 | 15-45 | 12 | I | |||
| 58 | Detektyw | link | link | 8,1 | 2,72 | 1-5 | 120-180 | 16 | R2 | link |
| 59 | Discover: Nieznane lądy | link | link | 5,9 | 2,31 | 1-4 | 60-120 | 12 | 15 | link |
| 60 | Dixit | link | link | 7,3 | 1,23 | 3-6 | 30 | 8 | 7 | |
| 61 | Dixit Wizje | link | link | 8,1 | 1 | 3-6 | 30 | 8 | 7 | link |
| 62 | Doba Kamienia | link | link | 7,6 | 2,47 | 2-4 | 60-90 | 10 | PÓŁKA | link |
| 63 | Doba Kamienia | link | link | 7,6 | 2,47 | 2-4 | 60-90 | 10 | PÓŁKA | |
| 64 | Dobble | link | link | 6,7 | 1,03 | 2-8 | 5-10 | 6 | D2 | |
| 65 | Dobble | link | link | 6,7 | 1,03 | 2-8 | 5-10 | 6 | D2 | link |
| 66 | Dobble XXL | link | link | PÓŁKA | link | |||||
| 67 | Dobble XXL | PÓŁKA | ||||||||
| 68 | Dobble: Star Wars | 6,7 | 1,03 | 2-8 | 10-15 | 6 | D2 | |||
| 69 | Domek | link | link | 7 | 1,66 | 2-4 | 30-45 | 7 | 5 | |
| 70 | Domek Słoneczna 156 | link | link | 7,4 | 1,5 | 1-6 | 30 | 7 | 5 | link |
| 71 | Dr Mikrob | link | link | 6,1 | 1 | 2-4 | 15 | 8 | D5 | link |
| 72 | Dracula | link | link | 7,1 | 2,95 | 2-5 | 180 | 10 | R4 | |
| 73 | Draftozaur | link | link | 7,2 | 1,23 | 2-5 | 15 | 8 | 19 | link |
| 74 | Dungeon Saga: Grobowiec Króla Krasnoludów | link | link | 7,3 | 2,49 | 2-5 | 30-120 | 14 | R1 | link |
| 75 | Duuuszki Edycja Limitowana | link | link | 6,7 | 1,14 | 2-8 | 20 | 8 | D3 | link |
| 76 | Dzieła Mistrzów | link | link | 6,1 | 1,11 | 2-4 | 15-30 | 8 | K1 | link |
| 77 | Eksplodujące kotki | link | link | 6 | 1,08 | 2-5 | 15 | 12 | K1 | link |
| 78 | Epic Mechs | link | link | 6,9 | 2,42 | 1-4 | 30-60 | 14 | 17 | link |
| 79 | Everdell | link | link | 8,1 | 2,81 | 1-4 | 40-80 | 13 | 11 | link |
| 80 | Fallout Shelter | link | link | 7,3 | 2,07 | 2-4 | 60-90 | 14 | 18 | |
| 81 | Farmageddon | link | link | 6,2 | 1,62 | 2-4 | 30 | 8 | K1 | link |
| 82 | Feudum | link | link | 7,7 | 4,59 | 2-5 | 80-180 | 12 | PÓŁKA | link |
| 83 | FITS | link | link | 6,6 | 1,39 | 1-4 | 45 | 8 | 12 | |
| 84 | Fotosynteza | link | link | 7,2 | 2,28 | 2-4 | 30-60 | 8 | 4 | link |
| 85 | Fun Farm | link | link | 6,2 | 1,06 | 2-10 | 26 | 6 | D2 | link |
| 86 | Fuse | link | link | 7,1 | 1,69 | 1-5 | 10 | 10 | 2 | link |
| 87 | Ganges | link | link | 7,7 | 2,88 | 2-4 | 45-75 | 12 | R4 | link |
| 88 | Gejsze | link | link | 7,6 | 1,73 | 2 | 20 | 10 | B | |
| 89 | Gemino | link | link | 6 | 2-4 | 15 | 6 | 12 | link | |
| 90 | Get Packing | link | link | 5,9 | 2 | 2-4 | 15 | 6 | D2 | link |
| 91 | Ghost stories | link | link | 7,3 | 2,92 | 1-4 | 60-120 | 12 | R3 | link |
| 92 | Gizmos | link | link | 7,5 | 1,94 | 2-4 | 40-50 | 14 | 11 | link |
| 93 | Gloobz | link | link | 6,02 | 1,08 | 2-6 | 20 | 6 | D4 | link |
| 94 | Gloom | link | link | 6,4 | 1,64 | 2-5 | 60 | 13 | K1 | link |
| 95 | Głębia | link | link | 6,7 | 1,46 | 2 | 30 | 8 | D5 | link |
| 96 | Głodostwory | link | link | 6,4 | 1 | 3-6 | 10-30 | 8 | 9 | |
| 97 | Gobblety | link | link | 6,6 | 1,86 | 2 | 5 | 5 | D5 | link |
| 98 | Gra na Emocjach | link | link | 6 | 1,21 | 3-10 | 20 | 10 | K1 | link |
| 99 | Gra Pomyłek | link | link | 5,9 | 1,33 | 3-10 | 20 | 10 | K1 | link |
| 100 | Gra Pozorów | link | link | 6,5 | 2 | 2-4 | 20 | 8 | K1 | link |
| 101 | Gravitrax: Catapult | link | link | PÓŁKA | link | |||||
| 102 | Gravitrax: Hammer | PÓŁKA | ||||||||
| 103 | Gravitrax: Looping | PÓŁKA | ||||||||
| 104 | Gravitrax: Magnetic Cannon | PÓŁKA | ||||||||
| 105 | Gravitrax: Scoop | PÓŁKA | ||||||||
| 106 | GraviTrax: Starter Set | PÓŁKA | ||||||||
| 107 | Gretchiny | 6,4 | 2 | 2-4 | 20 | 8 | 10 | |||
| 108 | Hadara | link | link | 7,5 | 2,18 | 2-5 | 45-60 | 10 | 20 | link |
| 109 | Halli Galli | link | link | 5,8 | 1,01 | 2-6 | 15 | 6 | D3 | link |
| 110 | Haru Ichiban | link | link | 6,8 | 1,68 | 2 | 20 | 8 | B | link |
| 111 | Hero Realms | link | link | 7,7 | 1,91 | 2-4 | 20 | 12 | K1 | link |
| 112 | Hexx | link | link | 6 | 1,67 | 2-5 | 15-20 | 7 | K1 | link |
| 113 | HIT360 - XL | link | link | PÓŁKA | link | |||||
| 114 | Holi: Festiwal kolorów | 7,1 | 2,13 | 2-4 | 20-40 | 13 | 22 | |||
| 115 | IceCool | link | link | 6,9 | 1,02 | 2-4 | 30 | 6 | PÓŁKA | link |
| 116 | Iluzja | link | link | 6,8 | 1,05 | 2-5 | 15 | 8 | K1 | link |
| 117 | Imago | link | link | 7 | 1,06 | 3-8 | 20 | 12 | I | |
| 119 | Instanbul | link | link | 7,6 | 2,59 | 2-5 | 40-60 | 10 | 2 | link |
| 120 | Instanbul: Big Box | link | link | 7,6 | 2,59 | 2-5 | 40-60 | 10 | R2 | link |
| 121 | Inwigilacja Luksusowa gra towarzyska | link | link | 4,7 | 2 | 3-5 | 45-90 | K1 | link | |
| 122 | Ishtar | link | link | 7,1 | 2,29 | 2-4 | 45 | 14 | 11 | |
| 123 | Jedzie pociąg z daleka | link | link | 6,4 | 1,33 | 1-4 | 30 | 7 | 9 | |
| 124 | Jungle Speed Plaża | link | link | 6,5 | 1,14 | 2-8 | 10 | 7 | D3 | link |
| 125 | Kakerlakensalat (Sałatka z karaluchami) | link | link | 6,1 | 1,15 | 2-6 | 10-20 | 6 | K1 | link |
| 126 | Kamienna Mandala | link | link | 7,3 | 1,82 | 2-4 | 30 | 10 | 20 | |
| 127 | Kapsle | link | link | 6,5 | 1-10 | 15 | 3 | PÓŁKA | link | |
| 128 | Karczma pod Pękatym Kuflem | link | link | 7,6 | 2,68 | 2-4 | 60 | 12 | 5 | |
| 129 | Kartografowie | link | link | 7,7 | 1,89 | 1-100 | 30-45 | 10 | 19 | |
| 130 | Kemet | link | link | 7,7 | 3 | 2-5 | 60 | 13 | PÓŁKA | link |
| 131 | Kieszonkowe kasyno | link | link | 5,7 | 1 | 2-5 | 15 | 8 | D5 | link |
| 132 | Kieszonkowy Bystrzak | link | link | 5,9 | 1 | 1-10 | 15 | 7 | D2 | link |
| 133 | Kingdomino | link | link | 7,4 | 1,21 | 2-4 | 20 | 8 | 2 | |
| 134 | Kiwi Leć nielocie | link | link | 6,3 | 1,09 | 2-4 | 5-15 | 5 | D1 | link |
| 135 | Klask | link | link | 7,6 | 1,06 | 2 | 10 | 8 | PÓŁKA | link |
| 136 | Klask | link | link | 7,6 | 1,06 | 2 | 10 | 8 | PÓŁKA | |
| 137 | Klask | link | link | 7,6 | 1,06 | 2 | 10 | 8 | PÓŁKA | |
| 138 | Klask | link | link | 7,6 | 1,06 | 2 | 10 | 8 | PÓŁKA | |
| 139 | Kocham Cię Polsko | link | link | 4,3 | 1,5 | 2-20 | 10 | B | ||
| 140 | Kolejka | link | link | 6,7 | 2,03 | 2-5 | 60 | 12 | 8 | link |
| 141 | Kolorowy Zawrót Głowy | link | link | 5,2 | 1 | 2-4 | 20 | 6 | D4 | link |
| 142 | Konspiracja: Uniwersum Abyss | link | link | 7,4 | 1,81 | 2-4 | 30 | 8 | 19 | |
| 143 | KooKoo puzzles | link | link | 1 | 20 | 8 | K1 | link | ||
| 144 | Korsar | link | 6,3 | 1,39 | 2-8 | 20 | 10 | K1 | ||
| 145 | Kosmiczna misja | link | link | 5,8 | 1 | 2-4 | 20 | 6 | D4 | link |
| 146 | Kot Stefan | link | link | 5,8 | 1,02 | 3-6 | 15 | 4 | D4 | link |
| 147 | Kowale losu | link | link | 7,3 | 1,94 | 2-4 | 40 | 10 | 5 | link |
| 148 | Kraina lodów | link | link | 6,4 | 1 | 2-4 | 15 | 6 | D2 | link |
| 149 | Kraina Snów | link | link | 7,2 | 1,1 | 4-10 | 40 | 8 | 7 | link |
| 150 | KUBB - Number | link | link | PÓŁKA | link | |||||
| 151 | KUBB - Number | PÓŁKA | ||||||||
| 152 | KUBB - XXL | PÓŁKA | ||||||||
| 153 | Kupcy z Osaki | 6,9 | 2,04 | 2-4 | 30 | 12 | 2 | |||
| 154 | Kwiaciarenka | link | link | 7 | 1,6 | 1-4 | 20 | 10 | 10 | link |
| 155 | Kwiaciarenka | link | link | 7 | 1,6 | 1-4 | 20 | 10 | 10 | link |
| 156 | Kwiaciarenka | link | link | 7 | 1,6 | 1-4 | 20 | 10 | 10 | link |
| 157 | Kwiatki | link | link | 6,2 | 1,43 | 2 | 20 | 8 | B | link |
| 158 | Lama Land | link | link | 7,5 | 1,92 | 2-4 | 45 | 10 | NOWE | link |
| 159 | Lisek Urwisek | link | link | 7,2 | 1,11 | 2-4 | 20 | 5 | D4 | |
| 160 | Little Town | link | link | 7,3 | 2,03 | 2-4 | 30-60 | 10 | 18 | link |
| 161 | Łapkosztuczki Sztuczkołapki | link | link | 7,8 | 2-4 | 15-20 | 6 | 19 | link | |
| 162 | Łowcy Skarbów | link | link | 6,8 | 1,85 | 2-6 | 40 | 8 | 6 | link |
| 163 | Mafia | link | link | 5,7 | 1,33 | 7-22 | 30 | 8 | I | link |
| 164 | Magazynier | link | link | 6,5 | 1,67 | 2-4 | 10-20 | 8 | D5 | link |
| 165 | Magic Maze. Weź i czmychaj | link | link | 7,2 | 1,73 | 1-8 | 15 | 8 | 9 | link |
| 166 | Magiczny Labirynt | link | link | 6,9 | 1,24 | 2-4 | 15 | 6 | D1 | link |
| 167 | Mamy szpiega | link | link | 7 | 1,25 | 3-8 | 15-30 | 12 | I | link |
| 168 | Mandala | link | link | 7,7 | 1,83 | 2 | 20 | 10 | 19 | link |
| 169 | Mare Nostrum Imperia | link | link | 7,6 | 3,03 | 3-5 | 90-120 | 14 | R4 | link |
| 170 | Mariposas | link | link | 7 | 2,14 | 2-5 | 45-75 | 14 | NOWE | link |
| 171 | Miasteczka: Tiny Towns | link | link | 7,3 | 2,08 | 1-6 | 45-60 | 14 | 15 | |
| 172 | Minerały | link | link | 7,3 | 1,85 | 2-5 | 30-45 | 8 | 17 | |
| 173 | Miodek: Gra o pszczołach | link | link | 6,4 | 1,38 | 2-6 | 10-30 | 8 | 19 | link |
| 174 | Mistakos walka o stołki | link | link | 5,7 | 1,04 | 1-4 | 10-25 | 5 | D2 | link |
| 175 | Miszmasz! | link | link | 7 | 1 | 2-6 | 15 | 6 | D2 | link |
| 176 | Mob Town | link | link | 6,6 | 1,5 | 2-4 | 30 | 8 | 10 | link |
| 177 | Motto | link | link | 5,4 | 1,5 | 2-4 | 20-30 | 8 | K1 | link |
| 178 | Mrówki | link | link | 5,7 | 1 | 2-5 | 20 | 8 | D2 | |
| 179 | Mumia. Wyścig w bandażach | link | link | 6,5 | 1,5 | 2-6 | 30 | 8 | 6 | link |
| 180 | Munchkin | link | link | 5,9 | 1,8 | 3-5 | 60-90 | 12 | K1 | link |
| 181 | My Rummy | link | link | K1 | link | |||||
| 182 | Na końcu języka | 6,6 | 1,06 | 3-6 | 30 | 10 | I | |||
| 183 | Na lody | link | link | 2-4 | 15 | 6 | D4 | link | ||
| 184 | Na radarze | 5,7 | 1,38 | 2-4 | 30 | 8 | K1 | link | ||
| 185 | Na ratunek | link | link | 5,6 | 2-4 | 15-20 | 5 | D4 | link | |
| 186 | Na skrzydłach | link | link | 8,1 | 2,37 | 1-5 | 40-70 | 10 | 16 | link |
| 187 | Na skrzydłach: Ptaki Europy | link | link | 8,4 | 2,37 | 1-5 | 40-70 | 10 | 16 | link |
| 188 | Na sprzedaż | link | link | 7,2 | 1,27 | 3-6 | 20 | 8 | 3 | |
| 189 | Najazd turystów | link | link | 6,4 | 1,43 | 2-4 | 30 | 8 | 9 | link |
| 190 | Neuroshima HEX 3.0 | link | link | 7,4 | 2,61 | 2-4 | 45-90 | 10 | R1 | link |
| 191 | Neuroshima HEX 3.0 Dancer | link | link | 7,4 | 2,61 | R1 | link | |||
| 192 | Neuroshima HEX 3.0 Iron Gang | link | link | R1 | link | |||||
| 193 | Neuroshima HEX 3.0 Mephisto | 7,4 | 2,61 | R1 | ||||||
| 194 | Neuroshima HEX 3.0 Sharrash | link | link | 7,4 | 2,61 | R1 | ||||
| 195 | Neuroshima HEX 3.0 Stalowa Policja | link | link | 7,4 | 2,61 | R1 | ||||
| 196 | Neuroshima Hex: Kafle Terenów | link | link | R1 | ||||||
| 197 | Neuroshima: Last Aurora | 7,5 | 2,7 | 1-4 | 60-90 | 14 | 20 | |||
| 198 | Nightfall Edycja Polska | link | link | 6,5 | 2,64 | 2-5 | 45 | 12 | K1 | |
| 199 | NMBR9 | link | link | 7 | 1,17 | 1-4 | 20 | 8 | 2 | link |
| 200 | Nogi za pas | link | link | 6,3 | 1,21 | 2-7 | 30 | 8 | 10 | link |
| 201 | Nova Luna | link | link | 7,4 | 1,89 | 1-4 | 30-60 | 8 | 21 | link |
| 202 | Nova Ziemia | link | link | 6,6 | 2,5 | 1-4 | 20-40 | 10 | 19 | link |
| 203 | Nowy Jork 1901 | link | link | 6,9 | 2,06 | 2-4 | 45 | 8 | 4 | link |
| 204 | Nowy Wspaniały Świat | link | link | 7,8 | 2,29 | 1-5 | 30-60 | 14 | 16 | link |
| 205 | Nowy Wspaniały Świat: Wojna albo Pokój | link | link | 7,9 | 2,14 | 1-5 | 30-60 | 14 | 16 | link |
| 206 | Obłędny Rycerz | link | link | 6,7 | 1,05 | 1-4 | 15-45 | 7 | 18 | |
| 207 | Obóz Ninja | link | link | 6,8 | 1,57 | 2-4 | 30 | 8 | 9 | |
| 208 | Odbudowa Warszawy | link | link | 6,7 | 2 | 2-5 | 75 | 10 | R3 | link |
| 209 | Old Town Solo | link | link | 6,2 | 2,5 | 1 | 10 | 10 | K1 | link |
| 210 | Orbis | link | link | 6,8 | 2,14 | 2-4 | 45 | 10 | 18 | |
| 211 | Ostatni Bastion | link | link | 7,6 | 2,53 | 1-4 | 45 | 14 | NOWE | link |
| 212 | Othello | link | link | 6,1 | 2,11 | 2 | 30 | 8 | B | |
| 213 | Othello (mini) | link | link | 6,1 | 2,11 | 2 | 30 | 8 | B | link |
| 214 | Owce na manowce | link | link | 6 | 2-4 | 10-20 | 7 | D4 | link | |
| 215 | Owce na wypasie | link | link | 6,7 | 1,5 | 2-4 | 15 | 7 | 7 | |
| 216 | Owocowy wyścig | link | link | 6,6 | 1 | 2-4 | 20 | 6 | D4 | link |
| 217 | Paladyni Zachodniego Królestwa | link | link | 8 | 3,68 | 1-4 | 90-120 | 12 | 18 | link |
| 218 | Paris | link | link | 7,4 | 2,73 | 2-4 | 90 | 12 | 22 | |
| 219 | Park Niedźwiedzi | link | link | 7,4 | 1,64 | 2-4 | 30-45 | 8 | 21 | |
| 220 | Paryż miasto świateł | link | link | 7,4 | 2,07 | 2 | 30 | 8 | 18 | |
| 221 | Patchwork Express | link | link | 7 | 1,54 | 2 | 10 | 6 | 19 | link |
| 222 | Pentago | link | link | 6,4 | 1,88 | 2 | 15 | 8 | B | |
| 223 | Pentos | link | link | 5,9 | 1,44 | 2-5 | 20 | 7 | K1 | link |
| 224 | Pędzące ślimaki | link | link | 6,6 | 1 | 2-5 | 30 | 6 | D3 | link |
| 225 | Pierwsi Marsjanie: Przygody na Czerwonej Planecie | link | link | 6,7 | 4,19 | 1-4 | 60-90 | 14 | R1 | link |
| 226 | Pingolo | link | link | 5,9 | 1 | 2-4 | 10 | 4 | D5 | link |
| 227 | Pizza XXL | link | link | 5,1 | 1,5 | 2-5 | 20 | 6 | D4 | |
| 228 | Plusk | link | link | 6,3 | 1 | 2-6 | 15 | 6 | D2 | link |
| 229 | Pod Prąd | link | link | 6,4 | 2 | 2-5 | 25-40 | 8 | 19 | link |
| 230 | Podejrzani | link | link | 6,5 | 1,13 | 3-18 | 30 | 13 | I | link |
| 231 | Pola Zieleni | link | link | 7,2 | 2,65 | 2-4 | 45 | 12 | 17 | link |
| 232 | Pola Zieleni: Dożynki | link | link | 7,7 | 3 | 1-5 | 45 | 12 | 17 | |
| 233 | Polska Luxtorpeda | link | link | 5,9 | 1,06 | 2-8 | 15-20 | 5 | D3 | |
| 234 | Pomiędzy dwoma zamkami szalonego króla Ludwika | link | link | 7,5 | 2,27 | 3-7 | 45-60 | 10 | R4 | link |
| 235 | Pora na stwora | link | link | 6,1 | 1,1 | 2-6 | 5-15 | 5 | K1 | link |
| 236 | Potwory w Tokio | link | link | 7 | 1,86 | 2-6 | 30 | 8 | 7 | link |
| 237 | Prawo Dżungli | link | link | 6,5 | 1,14 | 2-20 | 10-15 | 7 | D2 | link |
| 238 | Prawo Dżungli | link | link | 6,5 | 1,14 | 2-20 | 10-15 | 7 | D2 | link |
| 239 | Projekt L | link | link | 7,6 | 1,57 | 1-4 | 20-40 | 8 | 19 | link |
| 240 | Projekt Manhattan: Reakcja Łańcuchowa | link | link | 6,5 | 1,87 | 1-5 | 30-40 | 12 | K1 | |
| 241 | Przebiegłe wielbłady | link | link | 7,1 | 1,48 | 2-8 | 30 | 8 | 6 | |
| 242 | Przechlapane! | link | link | 6,3 | 1 | 3-6 | 10 | 6 | D4 | link |
| 243 | Przewrotne motylki | link | link | 6 | 1 | 2-4 | 30 | 5 | D3 | link |
| 244 | Pszczółki | link | link | 6,5 | 1,14 | 2-5 | 15 | 4 | D3 | link |
| 245 | Ptakostki | link | link | 7,1 | 1,29 | 2-5 | 20 | 8 | 9 | link |
| 246 | Puerto Rico | link | link | 8 | 3,28 | 3-5 | 90-150 | 12 | 21 | link |
| 247 | Punto | link | link | 6,7 | 1 | 2-4 | 20 | 7 | K1 | link |
| 248 | Quetzal: Miasto Świętych Ptaków | link | link | 6,8 | 2,09 | 2-5 | 30-75 | 10 | 22 | |
| 249 | Qwirkle karciane | link | link | 5,8 | 1,5 | 2-4 | 20 | 8 | K1 | |
| 250 | Rączki Złączki | link | link | 5,4 | 1 | 4-8 | 15 | 8 | D3 | |
| 251 | Reavers of Midgard | link | link | 7,5 | 2,9 | 2-4 | 60-120 | 14 | NOWE | link |
| 252 | Red Rising | link | link | 7,3 | 2,27 | 1-6 | 45-60 | 14 | 20 | |
| 253 | Rekin | link | link | 6 | 1,67 | 2-4 | 20 | 5 | D1 | |
| 254 | Reykholt | link | link | 6,8 | 2,27 | 1-4 | 30-60 | 12 | R4 | link |
| 255 | Ring Toss | link | link | PÓŁKA | link | |||||
| 256 | Robin Hood | 7 | 1,25 | 2-4 | 15 | 10 | K1 | |||
| 257 | Robinson Cruzoe: Przygoda na Przeklętej Wyspie | link | link | 7,9 | 3,76 | 1-4 | 75-120 | 10 | R1 | link |
| 258 | Rosyjska Ruletka | link | link | 7 | 1,21 | 2-6 | 20-30 | 12 | I | link |
| 259 | Rój | link | link | 7,3 | 2,33 | 2 | 10-30 | 9 | B | link |
| 260 | Rummikub | link | link | 6,3 | 1,77 | 2-4 | 60 | 8 | 12 | link |
| 261 | Rycerze i zamki | link | link | 5,6 | 1,6 | 2-4 | 15 | 6 | D4 | |
| 262 | Ryzyk Fizyk - Edycja de Lux | link | link | 6,9 | 1,22 | 3-7 | 25 | 10 | 12 | link |
| 263 | Rzuć na tacę | link | link | 7,6 | 1,92 | 1-4 | 30 | 8 | D5 | link |
| 264 | Rzutem do mety | link | link | 5,9 | 1,42 | 2-6 | 30 | 10 | 6 | |
| 265 | Rzutem do mety | link | link | 5,9 | 1,42 | 2-6 | 30 | 10 | 10 | |
| 266 | Sabotażysta | link | link | 6,6 | 1,33 | 3-10 | 30 | 8 | K1 | link |
| 267 | Sabotażysta: Zaginione Kopalnie | link | link | 6,3 | 2,18 | 3-9 | 30-60 | 10 | 23 | link |
| 268 | Sagrada | link | link | 7,6 | 1,89 | 1-4 | 30-45 | 13 | 3 | |
| 269 | Sagrada. Jeszcze więcej szkła | link | link | 7,8 | 2,2 | 5-6 | 20-40 | 14 | 3 | link |
| 270 | Santa Maria | link | link | 7,6 | 3,04 | 1-4 | 45-90 | 12 | R3 | link |
| 271 | Scriba | link | link | 5,4 | 1,5 | 1-4 | 90 | 8 | PÓŁKA | link |
| 272 | Scriba: Junior | link | link | PÓŁKA | ||||||
| 273 | Semper Fidelis: Bitwa o Lwów 1918-1919 | 7,9 | 3 | 2 | 45-180 | 12 | 11 | |||
| 274 | Sen | link | link | 6,7 | 1,2 | 2-5 | 20 | 8 | 9 | link |
| 275 | Sherlock | link | link | 6,5 | 1,75 | 2-4 | 15 | 6 | K1 | link |
| 276 | Skarpetkowe Stwory | link | link | 7,2 | 1 | 2-4 | 15-25 | 6 | 23 | link |
| 277 | Skull | link | link | 7,2 | 1,15 | 3-6 | 15-30 | 10 | I | |
